「DL」の欄に✕があるものは
DLサイトにはありません。
他の印の場合はDLサイトにあります。
DLサイトにしかないものは「DLのみ」と
表示。押すとDLサイトへ移行します。
「動画」の欄は ➡演奏会動画
➡琴源、琴源心による演奏動画です。
| 曲名 | 編成 | DL | サンプル | 楽譜 | CD | 動画 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイト・アンド・デイ | 4 | A3253 | AC171 | ||||
| 長い間 | 1 | YK147 | YC147 | ||||
| 長い髪の少女 | 4 | A2256 | AC067 | ||||
| 長い髪の少女 | 1 | YK096 | YC096 | ||||
| 長生き音頭 | 1 | YK183 | YC183 | ||||
| 長崎から船に乗って | 4 | RK273 | RC273 | ||||
| 長崎の鐘 | 1 | RK124 | RC124 | ||||
| 長崎の鐘 | 4 | A2615 | AC198 | ||||
| 長崎の蝶々さん | 4 | A2291 | AC077 | ||||
| 長崎の女 | 1 | RK197 | RC197 | ||||
| 長崎の女 | 4 | A2593 | AC191 | ||||
| 長崎の夜はむらさき | 1 | YK063 | YC063 | ||||
| 長崎は今日も雨だった | 4 | A2122 | AC030 | ||||
| 長崎ブルース | 4 | A2225 | AC057 | ||||
| 長崎物語 | 4 | A2180 | AC045 | ||||
| 泣かせるぜ | 1 | RK134 | RC134 | ||||
| 中仙道 | 4 | A2630 | AC203 | ||||
| 泣かないで | 1 | RK243 | RC243 | ||||
| ナカナカ見つからない | 4 | A2209 | AC052 | ||||
| 中の島ブルース | 1 | RK308 | RC308 | ||||
| 仲よし小道 | 1 | BK104 | BC104 | ||||
| 長良川艶歌 | 4 | A2424 | AC129 | ||||
| 流れの旅路 | 1 | RK273 | RC273 | ||||
| 亡き王女のためのパヴァーヌ | 4 | A4049 | AC155 | ||||
| 渚のアデリーヌ | 4 | A3033 | AC041 | ||||
| 渚のアデリーヌ | 1 | YK146 | YC146 | ||||
| 渚のうわさ | 5 | A2568 | AC183 | ||||
| 渚のシンドバッド | 1 | YK026 | YC026 | ||||
| 渚のシンドバッド | 4 | A2611 | AC196 | ||||
| 渚のバルコニー | 1 | RK233 | RC233 | ||||
| 泣き笑いのエピソード | 1 | RK300 | RC300 | ||||
| 啼くな小鳩よ | 1 | RK165 | RC165 | ||||
| 嘆きのセレナータ | 1 | UK007 | UC007 | ||||
| なごり雪 | 4 | RK107 | RC107 | ||||
| なごり雪 | 1 | YK130 | YC130 | ||||
| 涙そうそう | 1 | YK025 | YC025 | ||||
| 涙そうそう | 4 | A2252 | AC066 | ||||
| 夏色のナンシー | 1 | RK244 | RC244 | ||||
| 懐かしのボレロ | 1 | YK092 | YC092 | ||||
| 懐かしのボレロ | 4 | A2423 | AC128 | ||||
| 夏ざかりほの字組 | 4 | RK328 | RC328 | ||||
| 夏のお嬢さん | 1 | YK016 | YC016 | ||||
| 夏のお嬢さん | 4 | A2539 | AC171 | ||||
| 夏の思い出 | 2 | RK233 | RC233 | ||||
| 夏の終わり | 4 | A2648 | AC210 | ||||
| 夏の終りのハーモニー | 1 | YK101 | YC101 | ||||
| 夏の日の想い出 | 1 | YK079 | YC079 | ||||
| 夏の日の想い出 | 5 | A2021 | AC005 | ||||
| 夏の日の恋 | 1 | RK137 | RC137 | ||||
| 夏は来ぬ | 1 | RK100 | RC100 | ||||
| 夏は来ぬ | 4 | A2771 | AC246 | ||||
| 夏祭り | 1 | RK208 | RC208 | ||||
| 夏祭り | 4 | A2646 | AC209 | ||||
| 夏休み | 1 | RK101 | RC101 | ||||
| なないろ | 1 | RK305 | RC305 | ||||
| 七つの子 | 1 | BK105 | BC105 | ||||
| 七つの子2018(7 CROW KIDS 2018) | 4 | RK270 | RC270 | ||||
| 七つの水仙 | 4 | A3062 | AC062 | ||||
| 何も言わないで | 1 | YK109 | YC109 | ||||
| 浪花恋しぐれ | 1 | BK154 | BC154 | ||||
| 浪花恋しぐれ | 4 | A2452 | AC138 | ||||
| 浪花盃 | 1 | RK288 | RC288 | ||||
| 浪花節だよ人生は | 4 | RK165 | RC165 | ||||
| なのにあなたは京都へゆくの | 1 | YK187 | YC187 | ||||
| ナポリは恋人 | 4 | A3044 | AC048 | ||||
| 並木の雨 | 4 | A2445 | AC136 | ||||
| 浪路はるかに | 1 |
| RK089 | RC089 | |||
| 涙から明日へ | 1 | RK265 | RC265 | ||||
| 涙くんさよなら | 4 | A2177 | AC044 | ||||
| 涙くんさよなら | 1 | YK134 | YC134 | ||||
| なみだ恋 | 4 | A2425 | AC129 | ||||
| 涙のキッス | 1 | RK111 | RC111 | ||||
| 涙のくちづけ | 4 | A3289 | AC187 | ||||
| 涙の太陽 | 1 | RK076 | RC076 | ||||
| 涙の太陽 | 4 | A2151 | AC038 | ||||
| 涙のトッカータ | 4 | A3246 | AC168 | ||||
| 涙の花舞台 | 1 | RK253 | RC253 | ||||
| なみだの操 | 1 | RK221 | RC221 | ||||
| なみだの操 | 4 | A2586 | AC189 | ||||
| 涙のリクエスト | 4 | RK103 | RC103 | ||||
| 涙の連絡船 | 4 | A2216 | AC054 | ||||
| 涙の渡り鳥 | 1 | RK266 | RC266 | ||||
| 涙をこえて | 4 | A2491 | AC151 | ||||
| 涙を抱いた渡り鳥 | 1 | RK278 | RC278 | ||||
| 涙をふいて | 1 | RK294 | RC294 | ||||
| 波乗りジョニー | 1 | YK016 | YC016 | ||||
| 平城山 | 1 | UK007 | UC007 | ||||
| 鳴門海峡 | 1 | RK329 | RC329 | ||||
| 南極物語 | 4 | A3039 | AC046 | ||||
| 南極物語 | 1 | YK175 | YC175 | ||||
| 南京豆売り | 4 | A3404 | AC273 | ||||
| 南国土佐を後にして | 1 | YK135 | YC135 | ||||
| 南国土佐を後にして(ボサノババージョン) | 4 | A2380 | AC113 | ||||
| 南国の夜 | 1 | YK026 | YC026 | ||||
| 南国の夜 | 4 | A3300 | AC197 | ||||
| 何度でも | 1 | YK192 | YC192 | ||||
| なんとなくなんとなく | 1 | YK023 | YC023 | ||||
| 難破船 | 4 | A2293 | AC078 | ||||
| 難破船 | 1 | YK106 | YC106 | ||||
| 南部蝉しぐれ | 1 | RK211 | RC211 | ||||
| 南部蝉しぐれ | 4 | A2565 | AC182 | ||||
| 南部俵積唄 | 4 | A2500 | AC155 | ||||
| 南部のふるさと | 1 | RK236 | RC236 | ||||
| 新潟讃歌 | 4 | A2557 | AC179 | ||||
| 新潟讃歌 | 1 | YK154 | YC154 | ||||
| 新潟甚句 | 1 | YK117 | YC117 | ||||
| 新潟ブルース | 1 | YK041 | YC041 | ||||
| 新潟ブルース | 4 | A2040 | AC009 | ||||
| 新妻鏡 | 1 | RK140 | RC140 | ||||
| 新妻に捧げる歌 | 1 | YK054 | YC054 | ||||
| 新妻に捧げる歌 | 4 | A2925 | AC296 | ||||
| 2億4千万の瞳 | 4 | RK239 | RC239 | ||||
| ニコライの鐘 | 1 | YK028 | YC028 | ||||
| にじ | 1 | RK292 | RC292 | ||||
| 虹(菅田将暉) | 4 | RK299 | RC299 | ||||
| 虹(菅田将暉) | 1 | YK179 | YC179 | ||||
| 虹(森山直太朗) | 4 | A2650 | AC211 | ||||
| にじいろ | 1 | RK221 | RC221 | ||||
| にじいろ | 4 | A2577 | AC187 | ||||
| 虹色のバイヨン | 4 | RK175 | RC175 | ||||
| 虹色の湖 | 1 | YK021 | YC021 | ||||
| 虹色の湖 | 4 | A2317 | AC090 | ||||
| 虹色橋 | 1 | YK051 | YC051 | ||||
| 西銀座駅前 | 1 | RK313 | RC313 | ||||
| 虹と共に消えた恋 | 1 | RK221 | RC221 | ||||
| 虹と雪のバラード | 1 | YK119 | YC119 | ||||
| 虹と雪のバラード | 4 | A2667 | AC216 | ||||
| 虹の彼方に | 4 | A3020 | AC028 | ||||
| 虹の彼方に | 1 | YK133 | YC133 | ||||
| 22才の別れ | 4 | A2478 | AC145 | ||||
| 22才の別れ | 1 | YK189 | YC189 | ||||
| 日曜はダメよ~Never On Sunday~ | 4 | RK291 | RC291 | ||||
| 日曜はダメよ~Never On Sunday~ | 1 | YK185 | YC185 | ||||
| にっぽん叙情歌メドレー(故郷/赤とんぼ/夕焼け小焼け/おぼろ月夜/荒城の月/花) | 1 | SK002 | SC002 | ||||
| にっぽん昔ばなし | 1 | RK074 | RC074 | ||||
| 2度寝注意報発令中! | 1 | RK238 | RC238 | ||||
| 日本 | 1 | RK252 | RC252 | ||||
| 日本三太郎物語(浦島太郎/桃太郎/金太郎) | 1 | YK079 | YC079 | ||||
| 日本三太郎物語(浦島太郎/桃太郎/金太郎) | 4 | A2032 | AC007 | ||||
| 日本橋から | 1 | RK081 | RC081 | ||||
| 日本昔話メドレー(浦島太郎/一寸法師/はなさかじじい) | 1 | YK066 | YC066 | ||||
| 24000回のキッス | 4 | A3308 | AC199 | ||||
| 二輪草 | 1 | YK061 | YC061 | ||||
| 二輪草 | 4 | A2503 | AC156 | ||||
| 俄獅子 | 1 | HK008 | CD付 | ||||
| 庭の千草 | 1 | RK173 | RC173 | ||||
| 人形 | 1 | UK001 | UC001 | ||||
| 人形の家 | 4 | RK164 | RC164 | ||||
| 人形の家 | 1 | YK155 | YC155 | ||||
| にんげんっていいな | 1 | YK032 | YC032 | ||||
| 刃傷松の廊下 | 1 | YK082 | YC082 | ||||
| 刃傷松の廊下 | 4 | A2051 | AC010 | ||||
| ネイビー・ブルー | 4 | A3131 | AC103 | ||||
| ねえ!ムーミン | 1 | YK091 | YC091 | ||||
| ねえ!ムーミン | 4 | A2353 | AC103 | ||||
| ねがい | 4 | A2410 | AC122 | ||||
| 願いごとの持ち腐れ | 4 | A2686 | AC222 | ||||
| ねこふんじゃった | 4 | A2028 | AC007 | ||||
| ネバーエンディング・ストーリーのテーマ | 4 | A3388 | AC263 | ||||
| ねむの木の子守歌 | 1 | YK115 | YC115 | ||||
| 眠れる森の美女 | 4 | A4065 | AC189 | ||||
| 狙いうち | 1 | YK074 | YC074 | ||||
| 狙いうち | 4 | A2079 | AC021 | ||||
| ノーサイド | 1 | RK288 | RC288 | ||||
| ノー・ノー・ボーイ | 1 | YK112 | YC112 | ||||
| 野菊 | 1 | RK102 | RC102 | ||||
| 残んの月 | 1 | RK274 | RC274 | ||||
| NO・ZA・KI(野崎小唄) | 4 | A2537 | AC170 | ||||
| 野崎小唄 | 4 | A2281 | AC075 | ||||
| 野崎小唄 | 1 | YK099 | YC099 | ||||
| のぞみ(希望) | 1 | RK268 | RC268 | ||||
| のぞみ(希望) | 4 | A2923 | AC295 | ||||
| 能登はいらんかいね | 4 | A2661 | AC214 | ||||
| 能登半島 | 4 | RK241 | RC241 | ||||
| 野に咲く花のように | 1 | YK097 | YC097 | ||||
| 野に咲く花のように | 4 | A2750 | AC241 | ||||
| 野ばら(ウェルナー) | 1 | RK158 | RC158 | ||||
| 野ばら(シューベルト) | 1 | RK170 | RC170 | ||||
| 野ばらのエチュード | 1 | RK243 | RC243 | ||||
| 野風増 | 1 | RK115 | RC115 | ||||
| のぼり坂 | 1 | RK080 | RC080 | ||||
| 暖簾 | 1 | RK224 | RC224 | ||||
| のろま大将 | 1 | YK059 | YC059 | ||||
| BIRTHDAY | 4 | A2635 | AC205 | ||||
| BIRTHDAY | 1 | YK189 | YC189 | ||||
| ハートのエースが出てこない | 4 | A2690 | AC223 | ||||
| パーフィディア | 4 | A3401 | AC272 | ||||
| パープルタウン | 1 | YK208 | YC208 | ||||
| パーマ屋ゆんた | 1 | YK102 | YC102 | ||||
| 灰色の瞳 | 4 | A2222 | AC056 | ||||
| 灰色の瞳 | 1 | YK138 | YC138 | ||||
| ハイサイおじさん | 1 | YK078 | YC078 | ||||
| ハイスクールララバイ | 1 | RK252 | RC252 | ||||
| ハイそれまでヨ | 1 | RK134 | RC134 | ||||
| パイナップル・プリンセス | 4 |
| RK150 | RC150 | |||
| パイのパイのパイ | 1 | RK081 | RC081 | ||||
| パイプライン | 4 | A3193 | AC139 | ||||
| ハイホー | 1 | UK002 | UC002 | ||||
| バイヤ・コン・ディオス | 4 | A3398 | AC271 | ||||
| ハウンド・ドッグ | 5 | A3369 | AC239 | ||||
| 博多ア・ラ・モード | 1 | RK225 | RC225 | ||||
| 博多の女 | 1 | YK036 | YC036 | ||||
| はがゆい唇 | 4 | A2830 | AC261 | ||||
| はがゆい唇 | 1 | YK186 | YC186 | ||||
| 萩の花郷 | 1 | RK127 | RC127 | ||||
| 白雲の城 | 1 | YK034 | YC034 | ||||
| 白雲の城 | 4 | RK085 | RC085 | ||||
| 白銀は招くよ | 1 | YK072 | YC072 | ||||
| 白銀は招くよ | 4 | A3037 | AC044 | ||||
| 白鳥 | 1 | UK003 | UC003 | ||||
| はぐれコキリコ | 1 | YK013 | YC013 | ||||
| はぐれコキリコ | 4 | RK083 | RC083 | ||||
| 流恋草 | 1 | YK115 | YC115 | ||||
| はぐれ花 | 4 | RK259 | RC259 | ||||
| VACATION | 4 | RK078 | RC078 | ||||
| VACATION | 1 | YK137 | YC137 | ||||
| 激しい恋 | 4 | RK242 | RC242 | ||||
| 函館の女 | 4 | A2356 | AC104 | ||||
| 函館の女 | 1 | YK093 | YC093 | ||||
| 箱根八里 | 1 | YK063 | YC063 | ||||
| 箱根八里の半次郎 | 1 | YK019 | YC019 | ||||
| 箱根八里の半次郎 | 4 | A2013 | AC003 | ||||
| パサディナのおばあちゃん | 4 | A3346 | AC223 | ||||
| はじまりはいつも雨 | 1 | RK267 | RC267 | ||||
| 初めて出逢った日のように | 1 | YK010 | YC010 | ||||
| 芭蕉布 | 4 | A2920 | AC294 | ||||
| 走れコウタロー | 1 | YK067 | YC067 | ||||
| 走れコウタロー | 4 | A2175 | AC043 | ||||
| バス・ストップ | 1 | RK108 | RC108 | ||||
| バス・ストップ | 4 | A2769 | AC245 | ||||
| 裸の心 | 1 | RK297 | RC297 | ||||
| 裸の心 | 4 | A2861 | AC270 | ||||
| Butterfly | 1 | RK207 | RC207 | ||||
| 八月の濡れた砂 | 1 | RK269 | RC269 | ||||
| ハチのムサシは死んだのさ | 1 | YK046 | YC046 | ||||
| 初恋(舟木一夫) | 1 | YK089 | YC089 | ||||
| 初恋(村下孝蔵) | 1 | YK084 | YC084 | ||||
| 初恋(村下孝蔵) | 4 | A2782 | AC249 | ||||
| 初恋のひと | 1 | YK058 | YC058 | ||||
| 初恋のひと | 4 | A2136 | AC033 | ||||
| 初恋の人に似ている | 1 | YK075 | YC075 | ||||
| 初恋の人に似ている | 4 | A2173 | AC043 | ||||
| 初恋列車 | 1 | YK025 | YC025 | ||||
| 初恋列車 | 4 | A2286 | AC076 | ||||
| ハッとして!Good | 4 | A2725 | AC235 | ||||
| ハッピー・クリスマス(戦争は終わった) | 4 | A3220 | AC154 | ||||
| ハッピー・トーク | 1 | RK197 | RC197 | ||||
| Happy Birthday to You | 1 | BK101 | BC101 | ||||
| Happy Birthday to You(琴リンピック記念) | 4 | BK156 | BC156 | ||||
| ハッピー・バラエティ・バースディ | 4 | A2359 | AC105 | ||||
| ハッピー☆ブギ | 1 | RK334 | RC334 | ||||
| 鳩 | 1 | BK101 | BC101 | ||||
| 波濤を越えて | 1 | UK006 | UC006 | ||||
| 波止場しぐれ | 1 | RK331 | RC331 | ||||
| 波止場だよお父っつぁん | 1 | RK130 | RC130 | ||||
| パトリシア | 1 | YK086 | YC086 | ||||
| パトリシア | 4 | A3164 | AC125 | ||||
| 花(中孝介) | 1 | YK191 | YC191 | ||||
| 花(喜納昌吉) | 1 | YK006 | YC006 | ||||
| 花(喜納昌吉) | 5 | A2188 | AC047 | ||||
| 花(滝廉太郎) | 1 | RK085 | RC085 | ||||
| 花筏 ~Hanaikada~ | 1 | RK164 | RC164 | ||||
| 花かげ | 1 | YK024 | YC024 | ||||
| 花かげ | 4 | A2419 | AC126 | ||||
| 花笠音頭 | 4 | A2427 | AC130 | ||||
| 花笠道中 | 1 | RK216 | RC216 | ||||
| 花笠道中 | 4 | A2803 | AC255 | ||||
| 花ごころ | 1 | YK020 | YC020 | ||||
| 花言葉の唄 | 1 | RK251 | RC251 | ||||
| はなさかじじい | 1 | BK107 | BC107 | ||||
| 花咲く丘に涙して | 4 | A3405 | AC274 | ||||
| 花束を君に | 1 | RK243 | RC243 | ||||
| 花つむぎ | 1 | RK257 | RC257 | ||||
| 花と小父さん | 4 | A2319 | AC091 | ||||
| 花と小父さん | 1 | YK155 | YC155 | ||||
| 花と蝶 | 1 | RK252 | RC252 | ||||
| 花と竜 | 1 | RK074 | RC074 | ||||
| バナナ・ボート | 4 | A3124 | AC100 | ||||
| 花の歌 | 4 | A4013 | AC081 | ||||
| 花の兄弟 | 1 | RK332 | RC332 | ||||
| 花の首飾り | 1 | YK046 | YC046 | ||||
| 花の首飾り | 5 | A2296 | AC080 | ||||
| 花のささやき | 4 | A3070 | AC067 | ||||
| 花の街 | 1 | RK217 | RC217 | ||||
| 花のメルヘン | 1 | YK113 | YC113 | ||||
| 花のワルツ | 7 | SK009 | SC009 | ||||
| 花はおそかった | 1 | YK115 | YC115 | ||||
| 花は咲く | 1 | RK197 | RC197 | ||||
| 花は咲く | 4 | RK200 | RC200 | ||||
| 花はどこへいった | 4 | A3049 | AC055 | ||||
| 花はどこへ行った | 1 | YK132 | YC132 | ||||
| 花火 | 1 | YK124 | YC124 | ||||
| 花冷え | 4 | A2156 | AC039 | ||||
| 花びら慕情 | 1 | RK222 | RC222 | ||||
| 花街の母 | 4 | A2242 | AC063 | ||||
| 花まつり | 1 | A3021 | AC031 | ||||
| 花まつり | 4 | YK143 | YC143 | ||||
| ハナミズキ | 4 | RK146 | RC146 | ||||
| ハナミズキ | 1 | YK148 | YC148 | ||||
| 華観月 | 1 | YK020 | YC020 | ||||
| 花も嵐も | 1 | RK315 | RC315 | ||||
| 花嫁 | 4 | RK110 | RC110 | ||||
| 花嫁 | 1 | YK125 | YC125 | ||||
| 花嫁人形 | 4 | A2358 | AC105 | ||||
| 花嫁人形 | 1 | YK184 | YC184 | ||||
| 埴生の宿 | 1 | YK025 | YC025 | ||||
| 母が教え給し歌 | 1 | YK066 | YC066 | ||||
| 母親ごころ | 1 | YK087 | YC087 | ||||
| パパと踊ろうよ | 4 | A3295 | AC193 | ||||
| ハバナギラ | 1 | YK117 | YC117 | ||||
| ハバネラ | 1 | RK067 | RC067 | ||||
| ハバネラ | 4 | A4062 | AC174 | ||||
| パパはママが好き | 1 | RK078 | RC078 | ||||
| パパ・ラブズ・マンボ | 4 | A3279 | AC183 | ||||
| Happiness | 1 | YK058 | YC058 | ||||
| パフ | 1 | YK097 | YC097 | ||||
| 波浮の港 | 1 | RK180 | RC180 | ||||
| パプリカ | 1 | RK278 | RC278 | ||||
| パプリカ | 4 | A2773 | AC246 | ||||
| 浜千鳥 | 1 | UK003 | UC003 | ||||
| はまなす酒場 | 1 | YK085 | YC085 | ||||
| ハマナス旅情 | 1 | RK098 | RC098 | ||||
| 浜昼顔 | 4 | A2812 | AC257 | ||||
| 浜昼顔 | 1 | YK190 | YC190 | ||||
| 浜辺の歌 | 4 | RK112 | RC112 | ||||
| 浜辺の歌 | 4 | A2163 | AC040 | ||||
| 早起き時計 | 1 | RK185 | RC185 | ||||
| 早鞆ノ瀬戸 | 4 | A2702 | AC227 | ||||
| BALLAD(バラード) | 1 | RK178 | RC178 | ||||
| BALLAD(バラード) | 5 | A2476 | AC144 | ||||
| バラ色の雲 | 4 | A2567 | AC183 | ||||
| バラ色の雲 | 1 | YK200 | YC200 | ||||
| バラ色の人生 | 1 | A3121 | AC097 | ||||
| バラ色の人生 | 4 | YK143 | YC143 | ||||
| ばら色のメヌエット | 4 | A3377 | AC249 | ||||
| バラが咲いた | 1 | RK337 | RC337 | ||||
| バラが咲いた | 4 | A2231 | AC060 | ||||
| パラダイス銀河 | 5 | RK234 | RC234 | ||||
| バラのタンゴ | 4 | A3195 | AC141 | ||||
| 薔薇のように咲いて桜のように散って | 1 | YK129 | YC129 | ||||
| バラを召しませ | 1 | RK122 | RC122 | ||||
| パリの散歩道 | 1 | RK217 | RC217 | ||||
| パリの空の下 | 4 | ✕ | A3065 | AC064 | |||
| パリのめぐり逢い | 1 | YK050 | YC050 | ||||
| パリの屋根の下 | 1 | RK087 | RC087 | ||||
| バリ・ハイ | 1 | ✕ | UK007 | UC007 | |||
| パリは燃えているか | 4 | A2774 | AC246 | ||||
| パリ野郎 | 1 | YK064 | YC064 | ||||
| 春一番 | 1 | YK120 | YC120 | ||||
| 春一番 | 4 | A2001 | AC001 | ||||
| 春が一杯 | 4 | A3120 | AC097 | ||||
| 春が来た(天童よしみ) | 4 | BK102 | BC102 | ||||
| 春が来た | 1 | A2083 | AC022 | ||||
| 遥かな友に | 1 | YK127 | YC127 | ||||
| 遙かなるアラモ | 4 | A3148 | AC112 | ||||
| 遥かなる山の呼び声 | 1 | RK088 | RC088 | ||||
| バルカンの星の下に | 1 | RK192 | RC192 | ||||
| 春咲小紅 | 1 | RK216 | RC216 | ||||
| 春雨(簡易) | 1 | HK120 | CD付 | ||||
| 春なのに | 1 | YK033 | YC033 | ||||
| 春なのに | 4 | A2638 | AC206 | ||||
| 春の歌 | 1 | YK012 | YC012 | ||||
| 春の唄 | 1 | RK179 | RC179 | ||||
| 春のうたメドレー(花のまわりで/おはながわらった) | 4 | A2472 | AC144 | ||||
| 春の海 | 4 | SK001 | SC001 | ||||
| 春の小川 | 4 | A2434 | AC132 | ||||
| 春ふたり | 1 | YK084 | YC084 | ||||
| 春よ来い | 4 | RK096 | RC096 | ||||
| 春よ来い(田川寿美) | 1 | RK277 | RC277 | ||||
| 春よ、来い | 1 | RK083 | RC083 | ||||
| 春よ、来い | 4 | A2749 | AC241 | ||||
| 晴れたらいいね | 1 | RK119 | RC119 | ||||
| ハレルヤ~マリア | 5 | A3200 | AC146 | ||||
| バレンタイン・キッス | 1 | RK203 | RC203 | ||||
| ハロー・グッバイ | 4 | A2859 | AC270 | ||||
| ハロードーリー(ジャズアレンジ) | 4 | A3031 | AC038 | ||||
| ハロードーリー(ジャズアレンジ) | 1 | DLのみ | DLのみ | ||||
| ハロー・メリー・ルー | 4 | A3363 | AC234 | ||||
| ハワイの結婚の歌 | 1 | YK052 | YC052 | ||||
| ハンガリー舞曲第5番 | 4 | A4032 | AC110 | ||||
| バンザイ~好きでよかった~ | 4 | A2868 | AC273 | ||||
| 望春風(バンツゥンホン) | 1 | RK248 | RC248 | ||||
| 番場の忠太郎 | 1 | RK101 | RC101 | ||||
| 番場の忠太郎 | 4 | A2255 | AC067 | ||||
| 万里の河 | 4 | A2430 | AC130 | ||||
| ヒア・カムズ・ザ・サン | 4 | A3271 | AC179 | ||||
| ピアノコンチェルト第1番(チャイコフスキー) | 4 | A4041 | AC125 | ||||
| ピアノソナタ「月光」 | 4 | A4075 | AC227 | ||||
| ピアノソナタ「月光」 | 1 | YK157 | YC157 | ||||
| ピアノソナタ11番(モーツァルト) | 5 | A4021 | AC087 | ||||
| ヴィーナス | 4 | A3296 | AC193 | ||||
| ピープル | 4 | A3367 | AC238 | ||||
| ビー・マイ・ベイビー | 4 | A3114 | AC093 | ||||
| ひいらぎかざろう | 1 | RK213 | RC213 | ||||
| Hero | 5 | RK260 | RC260 | ||||
| ヒーロー(HOLDING OUT FOR A HERO) | 1 | RK280 | RC280 | ||||
| HERO(ヒーローになる時、それは今) | 4 | A2753 | AC241 | ||||
| ひえつき節 | 1 | YK117 | YC117 | ||||
| 銃爪 | 5 | RK314 | RC314 | ||||
| ひき潮 | 1 | UK005 | UC005 | ||||
| ビキニ・スタイルのお嬢さん | 5 | ✕ | A3232 | AC162 | |||
| ビギン・ザ・ビギン | 4 | A3133 | AC105 | ||||
| ピクニック | 4 | A3144 | AC111 | ||||
| 「ヒゲ」のテーマ(ヒゲダンス) | 4 | A2840 | AC265 | ||||
| ひこうき雲 | 5 | RK210 | RC210 | ||||
| ひこうき雲 | 1 | YK168 | YC168 | ||||
| 久しき昔 | 2 | RK104 | RC104 | ||||
| 氷雨 | 1 | RK099 | RC099 | ||||
| 氷雨 | 4 | A2333 | AC097 | ||||
| 非情のライセンス | 5 | RK161 | RC161 | ||||
| 美女と野獣 | 1 |
| RK155 | RC155 | |||
| 悲愴(ポップス調) | 4 | A3199 | AC145 | ||||
| 悲愴 第2楽章 | 5 | A4078 | AC231 | ||||
| ビター・スウィート・サンバ | 4 | ✕ | A3041 | AC046 | |||
| ビター・スウィート・サンバ | 1 | ✕ | YK134 | YC134 | |||
| ひだまりの詩 | 1 | YK040 | YC040 | ||||
| ひだまりの詩 | 4 | A2131 | AC032 | ||||
| 必殺仕掛人~荒野の果てに~ | 4 | RK169 | RC169 | ||||
| ひつじぐさ | 1 | YK076 | YC076 | ||||
| 人恋酒場 | 4 | A2852 | AC267 | ||||
| ひと夏の経験 | 1 | RK196 | RC196 | ||||
| ひと夏の経験 | 4 | A2685 | AC221 | ||||
| 人の気も知らないで | 4 | A3127 | AC102 | ||||
| ひとひらの雪 | 4 | A2626 | AC202 | ||||
| 瞳はダイアモンド | 4 | RK218 | RC218 | ||||
| 瞳をとじて | 1 | YK101 | YC101 | ||||
| 瞳をとじて | 4 | A2880 | AC278 | ||||
| ひとり酒 | 1 | RK232 | RC232 | ||||
| ひとり薩摩路 | 4 | RK135 | RC135 | ||||
| ひとり薩摩路 | 1 | YK104 | YC104 | ||||
| ひとりじゃないの | 1 | YK046 | YC046 | ||||
| ひとりじゃないの | 4 | A2825 | AC260 | ||||
| ひとり上手 | 5 | RK322 | RC322 | ||||
| ひとり寝の子守唄 | 1 | YK068 | YC068 | ||||
| ひとりぼっちの羊飼い | 9 | A3202 | AC146 | ||||
| ひなげしの花 | 1 | RK133 | RC133 | ||||
| 火の国の女 | 1 | RK202 | RC202 | ||||
| 日の丸行進曲 | 1 | YK035 | YC035 | ||||
| ひのまるのはた | 1 | UK001 | UC001 | ||||
| ビバ・エスパーニャ | 4 | A3158 | AC123 | ||||
| 陽はまた昇る | 1 | RK309 | RC309 | ||||
| VIVA・LA・VIDA! ~生きてるっていいね!~ | 4 | A2746 | AC240 | ||||
| VIVA・LA・VIDA! ~生きてるっていいね!~ | 1 | YK166 | YC166 | ||||
| ひばり…に恋して | 1 | YK044 | YC044 | ||||
| ひばりの佐渡情話 | 1 | YK005 | YC005 | ||||
| ひばりの佐渡情話 | 4 | A2012 | AC093 | ||||
| ひばりの花売娘 | 4 | A2442 | AC135 | ||||
| ひばりの花売娘 | 1 | RK255 | RC255 | ||||
| ひばりのマドロスさん | 4 | A2447 | AC137 | ||||
| ひばりのマドロスさん | 1 | YK137 | YC137 | ||||
| 日々是好日 | 1 | YK004 | YC004 | ||||
| ビビディ・バビディ・ブー | 1 |
| RK152 | RC152 | |||
| 美貌の都 | 1 | RK075 | RC075 | ||||
| ひまわり(葉加瀬太郎) | 1 | RK178 | RC178 | ||||
| ひまわり(前川清) | 1 | RK088 | RC088 | ||||
| ひまわり(映画) | 4 | A3106 | AC089 | ||||
| ひまわり(映画) | 1 | YK171 | YC171 | ||||
| ひまわり(遊助) | 1 | YK055 | YC055 | ||||
| ひまわりの約束 | 1 | RK227 | RC227 | ||||
| ひまわりの約束 | 4 | A2751 | AC241 | ||||
| ひまわり娘 | 1 | YK016 | YC016 | ||||
| ひまわり娘 | 4 | A2612 | AC196 | ||||
